VORES Vejrudsigt

Broby

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
22°
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Tirsdag
25°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Onsdag
20°
💧 3 mm
💨 6,2 m/s
Torsdag
23°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Fredag
20°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s
Lørdag
20°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Søndag
22°
💧 0 mm
💨 4 m/s

I dag 20. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 13° 0 mm 6,1 m/s
4:00 13° 0 mm 6 m/s
5:00 13° 0 mm 5,8 m/s
6:00 13° 0 mm 5,7 m/s
7:00 14° 0 mm 6,2 m/s
8:00 15° 0 mm 6,8 m/s
9:00 16° 0 mm 6,6 m/s
10:00 17° 0 mm 7,4 m/s
11:00 18° 0 mm 7,4 m/s
12:00 20° 0 mm 7,8 m/s
13:00 20° 0 mm 7,2 m/s
14:00 21° 0 mm 7,5 m/s
15:00 22° 0 mm 7,1 m/s
16:00 22° 0 mm 6,3 m/s
17:00 22° 0 mm 5,4 m/s
18:00 22° 0 mm 5,2 m/s
19:00 21° 0 mm 4,7 m/s
20:00 20° 0 mm 4,6 m/s
21:00 19° 0 mm 3,4 m/s
22:00 16° 0 mm 1,9 m/s
23:00 14° 0 mm 2,3 m/s
0:00 14° 0 mm 2,6 m/s
1:00 14° 0 mm 3,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway